페이지 정보
작성자 인천 작성일17-05-24 12:23 조회576회 댓글0건본문
안녕하세요. 교육부 학교생활컨설턴트입니다.
2019 수능 영역별 과목에 대해 답변 드립니다.
2019학년도 수능 영역별 문항 수, 시험시간 및 선택과목은 다음 표와 같습니다.
구분 영역 | 문항 수 | 문항유형 | 배점 | 시험 시간 | 출제범위(선택과목) | ||
문항 | 전체 | ||||||
국어 | 45 | 5지선다형 | 2,3 | 100점 | 80분 | 화법과 작문, 독서와 문법, 문학을 바탕으로 다양한 소재의 지문과 자료를 활용하여 출제 | |
수학 (택 1) | 가형 | 30 | 1∼21번 5지선다형, 22∼30번 단답형 | 2,3,4 | 100점 | 100분 | 미적분Ⅱ, 확률과 통계, 기하와 벡터 |
나형 | 수학Ⅱ, 미적분Ⅰ, 확률과 통계 | ||||||
영어 | 45 | 5지선다형 (듣기17문항) | 2,3 | 100점 | 70분 | 영어Ⅰ, 영어Ⅱ를 바탕으로 다양한 소재의 지문과 자료를 활용하여 출제 | |
한국사 (필수) | 20 | 5지선다형 | 2,3 | 50점 | 30분 | 한국사를 바탕으로 우리 역사에 대한 기본 소양을 평가하기 위한 핵심 내용 중심으로 출제 | |
탐구 (택 1) | 사회 탐구 | 과목당 20 | 5지선다형 | 2,3 | 과목당 50점 | 과목당 30분 | 생활과 윤리, 윤리와 사상, 한국 지리, 세계 지리, 동아시아사, 세계사, 법과 정치, 경제, 사회・문화 9개 과목 중 최대 택 2 |
과학 탐구 | 과목당 20 | 5지선다형 | 2,3 | 과목당 50점 | 과목당 30분 | 물리Ⅰ, 화학Ⅰ, 생명 과학Ⅰ, 지구 과학Ⅰ, 물리Ⅱ, 화학Ⅱ, 생명 과학Ⅱ, 지구 과학Ⅱ 8개 과목 중 최대 택 2 | |
직업 탐구 | 과목당 20 | 5지선다형 | 2,3 | 과목당 50점 | 과목당 30분 | 농업 이해, 농업 기초 기술, 공업 일반, 기초 제도, 상업 경제, 회계 원리, 해양의 이해, 수산․해운 산업 기초, 인간 발달, 생활 서비스 산업의 이해 10개 과목 중 최대 택 2 | |
제2외국어/ 한문 | 과목당 30 | 5지선다형 | 1,2 | 과목당 50점 | 과목당 40분 | 독일어Ⅰ, 프랑스어Ⅰ, 스페인어Ⅰ, 중국어Ⅰ, 일본어Ⅰ, 러시아어Ⅰ, 아랍어Ⅰ, 베트남어Ⅰ, 한문Ⅰ 9개 과목 중 택 1 |
출처:교육부 학교생활컨설턴트 15 드림
링크: http://kin.naver.com/qna/detail.nhn?d1id=11&dirId=1121&docId=273665850&qb=7IiY64ql6rWQ7Jyh&enc=utf8§ion=kin&rank=1&search_sort=0&spq=0&pid=TfgI2lpySoossbfR4usssssssWG-306852&sid=8fIPdewGAyCK9HSv6c0M/A%3D%3D